Dinae Aqua

Calidad del agua en Málaga

Calidad del agua del grifo en Málaga

¿Cómo es el agua de tu casa?

Dureza del agua (mg/L de carbonato cálcico)

  • Hasta 120
  • 121 a 180
  • 181 a 250
  • 251 a 350
  • Más de 350
  • Sin dato

Blanda o moderadaDuraMuy dura

Provincia de Málaga

Elige tu municipio

Pincha en el mapa o escribe tu código postal. Primero verás lo esencial del agua de tu casa y, si quieres, el análisis completo parámetro a parámetro.

103municipios con datos del SINAC
99tienen agua dura o muy dura
275,5 mg/Ldureza típica de la provincia
9 de noviembre de 2026última actualización de los datos

Cuántos municipios hay en cada tramo de dureza

  • Hasta 120 mg/L 1
  • 121 a 180 mg/L 19
  • 181 a 250 mg/L 18
  • 251 a 350 mg/L 49
  • Más de 350 mg/L 13

Prueba con , o .

Ver todos los municipios de Málaga en una tabla

Valores de la red principal de cada municipio. Pulsa en los títulos para ordenar.

Alameda 768 Muy dura 1.293 18 1 2 de septiembre de 2026 Apta
Alcaucín 265 Muy dura 336 2 4 15 de junio de 2026 Apta
Alfarnate 180 Dura 218 8 1 8 de octubre de 2026 Apta
Alfarnatejo 280 Muy dura 406 17 2 15 de abril de 2026 Apta
Algarrobo 268 Muy dura 347 16 1 21 de septiembre de 2026 Apta
Algatocín — 205 1 5 3 de septiembre de 2026 Apta
Alhaurín de la Torre 280 Muy dura 363 10 30 9 de julio de 2026 Apta
Alhaurín el Grande 350 Muy dura 362 4 4 11 de agosto de 2026 Apta
Almáchar 291 Muy dura 330 5 2 2 de julio de 2026 Apta
Almargen 279 Muy dura 376 14 1 6 de agosto de 2026 Apta
Almogía 220 Muy dura 271 14 11 8 de julio de 2026 Apta
Álora 508 Muy dura 1.066 6 9 13 de agosto de 2026 Apta
Alozaina 262 Muy dura 365 5 1 9 de junio de 2026 Apta
Alpandeire 244 Muy dura 211 1 1 14 de julio de 2026 Apta
Antequera 140 Dura 189 12 18 26 de octubre de 2026 Apta
Árchez 260 Muy dura 357 5 1 24 de agosto de 2026 Apta
Archidona 294 Muy dura 388 20 3 31 de agosto de 2026 Apta
Ardales 280 Muy dura 320 4 2 30 de julio de 2026 Apta
Arenas 210 Muy dura 208 3 2 27 de mayo de 2026 Apta
Arriate 308 Muy dura 400 2 3 21 de julio de 2026 Apta
Atajate 258 Muy dura 659 3 1 23 de junio de 2026 Apta
Benadalid 334 Muy dura 213 3 1 23 de marzo de 2026 Apta
Benahavís — 229 0 17 10 de enero de 2017 Apta
Benalauría 289 Muy dura 355 3 2 23 de marzo de 2026 Apta
Benalmádena 251 Muy dura 303 2 7 27 de octubre de 2026 Apta
Benamargosa 202 Muy dura 275 3 1 19 de junio de 2026 Apta
Benamocarra 437 Muy dura 636 4 1 26 de octubre de 2026 Apta
Benaoján 175 Dura 211 7 1 23 de octubre de 2026 Apta
Benarrabá 140 Dura 465 4 1 21 de octubre de 2026 Apta
Campillos 303 Muy dura 360 2 2 13 de febrero de 2026 Apta
Cañete la Real 347 Muy dura 366 48 3 6 de agosto de 2026 Apta
Canillas de Aceituno 304 Muy dura 260 2 2 9 de julio de 2026 Apta
Canillas de Albaida 310 Muy dura 224 5 1 18 de agosto de 2026 Apta
Carratraca 363 Muy dura 333 4 1 9 de octubre de 2026 Apta
Cartajima 354 Muy dura 398 2 1 22 de septiembre de 2026 Apta
Cártama 562 Muy dura 1.040 18 4 19 de octubre de 2026 Apta
Casabermeja 320 Muy dura 414 25 1 22 de julio de 2026 Apta
Casarabonela 260 Muy dura 547 5 1 22 de abril de 2026 Apta
Casares 160 Dura 244 1 3 20 de octubre de 2026 Apta
Coín 303 Muy dura 346 4 6 6 de octubre de 2026 Apta
Colmenar 260 Muy dura 383 7 1 13 de octubre de 2026 Apta
Comares 340 Muy dura 500 10 5 21 de mayo de 2026 Apta
Cómpeta 330 Muy dura 346 3 1 16 de julio de 2026 Apta
Cortes de la Frontera 164 Dura 212 5 3 12 de agosto de 2026 Apta
Cuevas Bajas 347 Muy dura 389 39 2 19 de octubre de 2026 Apta
Cuevas de San Marcos 314 Muy dura 343 13 3 16 de marzo de 2026 Apta
Cuevas del Becerro 279 Muy dura 341 13 1 11 de junio de 2026 Apta
Cútar 220 Muy dura 319 3 3 8 de septiembre de 2026 Apta
El Borge 200 Muy dura 314 4 1 8 de septiembre de 2026 Apta
El Burgo 184 Muy dura 248 2 1 25 de mayo de 2026 Apta
Estepona 170 Dura 401 3 9 20 de octubre de 2026 Apta
Faraján 146 Dura 203 5 1 28 de octubre de 2026 Apta
Frigiliana 384 Muy dura 377 2 1 20 de octubre de 2026 Apta
Fuengirola 297 Muy dura 317 6 5 19 de octubre de 2026 Apta
Fuente de Piedra 291 Muy dura 630 30 3 16 de septiembre de 2026 Apta
Gaucín 329 Muy dura 401 5 1 17 de junio de 2026 Apta
Genalguacil — 256 4 2 23 de junio de 2026 Apta
Guaro 305 Muy dura 373 2 1 16 de septiembre de 2026 Apta
Humilladero 633 Muy dura 2.106 55 6 8 de octubre de 2026 Apta
Igualeja 272 Muy dura 285 4 1 22 de septiembre de 2026 Apta
Istán 284 Muy dura 236 2 2 14 de octubre de 2026 Apta
Iznate 261 Muy dura 297 4 3 22 de octubre de 2026 Apta
Jimera de Líbar 162 Dura 316 2 2 14 de mayo de 2026 Apta
Jubrique 320 Muy dura 345 0 2 23 de septiembre de 2026 Apta
Júzcar 600 Muy dura 785 6 1 14 de julio de 2026 Apta
Macharaviaya 204 Muy dura 288 4 3 27 de agosto de 2026 Apta
Málaga 98 Moderadamente dura 249 0 21 31 de octubre de 2026 Apta
Manilva 437 Muy dura 665 1 1 19 de octubre de 2026 Apta
Marbella 174 Dura 364 13 38 20 de octubre de 2026 Apta
Mijas 242 Muy dura 326 11 28 6 de octubre de 2026 Apta
Moclinejo 204 Muy dura 276 5 2 23 de junio de 2026 Apta
Mollina 324 Muy dura 423 24 2 14 de julio de 2026 Apta
Monda 280 Muy dura 365 11 3 30 de septiembre de 2026 Apta
Montecorto 151 Dura 735 3 3 30 de junio de 2026 Apta
Montejaque 172 Dura 225 3 1 24 de septiembre de 2026 Apta
Nerja 258 Muy dura 249 1 3 13 de octubre de 2026 Apta
Ojén 324 Muy dura 304 2 3 25 de agosto de 2026 Apta
Parauta 200 Muy dura 204 1 1 6 de marzo de 2026 Apta
Periana 140 Dura 182 0 3 30 de octubre de 2026 Apta
Pizarra 298 Muy dura 339 21 7 25 de junio de 2026 Apta
Pujerra 150 Dura 253 3 1 26 de enero de 2026 Apta
Rincón de la Victoria 124 Dura 285 6 3 26 de octubre de 2026 Apta
Riogordo 280 Muy dura 459 9 1 3 de septiembre de 2026 Apta
Ronda 311 Muy dura 339 6 3 27 de octubre de 2026 Apta
Salares 132 Dura 139 2 1 23 de septiembre de 2026 Apta
Sayalonga 205 Muy dura 223 0 2 24 de septiembre de 2026 Apta
Sedella 208 Muy dura 240 0 2 24 de septiembre de 2026 Apta
Serrato 245 Muy dura 267 27 1 6 de octubre de 2026 Apta
Sierra de Yeguas 395 Muy dura 1.063 46 3 22 de septiembre de 2026 Apta
Teba 335 Muy dura 351 14 3 13 de febrero de 2026 Apta
Tolox 250 Muy dura 352 2 4 30 de junio de 2026 Apta
Torremolinos 240 Muy dura 316 7 1 26 de octubre de 2026 Apta
Torrox 293 Muy dura 274 2 1 19 de octubre de 2026 Apta
Totalán 337 Muy dura 487 6 1 27 de agosto de 2026 Apta
Valle de Abdalajís 559 Muy dura 420 15 1 9 de julio de 2026 Apta
Vélez-Málaga 223 Muy dura 636 5 6 26 de octubre de 2026 Apta
Villanueva de Algaidas 312 Muy dura 465 8 4 11 de marzo de 2026 Apta
Villanueva de Tapia 407 Muy dura 473 37 2 19 de octubre de 2026 Apta
Villanueva de la Concepción 140 Dura 230 11 1 12 de agosto de 2026 Apta
Villanueva del Rosario 174 Dura 290 6 1 23 de octubre de 2026 Apta
Villanueva del Trabuco 140 Dura 200 12 1 2 de junio de 2026 Apta
Viñuela 206 Muy dura 290 6 3 25 de agosto de 2026 Apta
Yunquera 270 Muy dura 323 1 2 31 de agosto de 2026 Apta

Fuente de los datos y cómo los interpretamos

Fuente: SINAC, Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, del Ministerio de Sanidad (acceso ciudadano). Los análisis los notifican la empresa gestora de cada red (autocontrol) y la autoridad sanitaria (vigilancia). Datos descargados el 9 de noviembre de 2026; se actualizan cada semana.

Límites legales: valores paramétricos del Real Decreto 3/2023, Anexo I. Para plomo y cromo se aplica el valor transitorio vigente hasta el 2 de enero de 2030 (10 y 50 µg/L). Para clorato y clorito se aplica 0,7 mg/L, el valor previsto cuando se desinfecta con hipoclorito o dióxido de cloro.

Mapa: cada municipio se colorea con la dureza de su red principal, en cinco tramos de 0 a más de 350 mg/L. Límites municipales: Instituto Geográfico Nacional (IGN). Códigos postales: callejero del censo electoral del INE; la red que te proponemos para tu código postal es una estimación a partir de los núcleos de población de cada red.

Dureza: escala generalmente aceptada que recoge el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS): blanda hasta 60 mg/L de carbonato cálcico, moderadamente dura de 61 a 120, dura de 121 a 180 y muy dura por encima de 180. Un grado francés (°f) equivale a 10 mg/L.

Sales disueltas (ppm): el SINAC publica la conductividad en µS/cm. La expresamos en ppm (partes por millón, mg/L) de sólidos disueltos estimados, multiplicando por 0,64, el factor habitual para agua de consumo. Es una estimación: el valor real depende de la composición de las sales. El límite legal de 2.500 µS/cm equivale a unos 1.600 ppm.

Colores: verde, dentro del límite legal; naranja, a partir de la mitad del límite; rojo, por encima del límite. En la dureza, que no tiene límite legal: verde hasta 120 mg/L, naranja de 121 a 180 (dura) y rojo por encima de 180 (muy dura). El cloro libre no se marca en naranja: es obligatorio para desinfectar.

Criterios de Dinae Aqua para las recomendaciones: descalcificador muy recomendado a partir de agua dura (más de 120 mg/L) y recomendado en agua moderadamente dura (61 a 120 mg/L); purificador de agua (ósmosis inversa) muy recomendado cuando la conductividad, el sodio, el cloruro, el sulfato o el nitrato llegan a la mitad de su límite legal, o los trihalometanos a la mitad del suyo, y recomendado en el resto de casos para mejorar el agua de beber y cocinar. Son criterios técnicos propios, no obligaciones legales.

Elaboración de Dinae Aqua a partir de datos públicos. No es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad. Cada boletín describe una muestra tomada en un punto y un día concretos; ante cualquier aviso sanitario, prevalece la información de tu ayuntamiento y de la autoridad sanitaria.